生物工程专业惟义班 人才培养方案(2022版)
(执笔人:郭晓燕审核人:教学经理:张庆华)
yl23455永利官方于1999年开始招收生物工程本科专业,该专业于2002年列为江西省品牌专业,2010年被教育部、财政部批准为第六批高等学校特色专业建设点,2013年被批准为“十二五”校级重点培育学科,2014年获批江西省普通本科高等学校专业综合改革试点项目,在2015年试点的专业综合评价中位列江西省第一名,同时在《中国大学最爱的本科专业排行榜》中,该专业被媒体评为全国278所开设该专业高校中的培养实力第一梯队高校(10所)之一。2017年获批江西省唯一一个生物工程一级学科硕士授权点,2018年获批为江西省高校一流优势专业。2019年获批为国家级一流本科专业建设点。
yl23455永利官方生物工程专业全面落实“立德树人”的根本任务,秉承“厚基础,宽口径,重实践,强素质”的指导思想,致力于培养能从事生物产品的生产技术管理、质量控制、工程技术和生物新产品研制、开发的工程技术高级专业人才;坚持生物学和工程学相结合的培养特色,在农业微生物资源开发与利用以及发酵工程等领域形成了省内特色鲜明的比较优势地位,并设有江西省农业微生物资源开发与利用工程实验室、江西省菌物资源保护与利用重点实验室、南昌市发酵应用技术重点实验室、南昌市生物资源保护与利用重点实验室、校级生物科学与技术实验教学示范中心、2000m2生物工程教学实训基地等大批实践实训场所,充分培养学生的工程实践能力,工程教育水平获得省内外广泛认可。
一、专业培养目标
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有创新意识、法制观念和社会责任感,掌握数学、自然科学、生物学与工程学基础知识,掌握生化产品生产与开发的基本原理、农业生物技术理论,具备生物技术开发、工程设计、生产运行和管理等工程实践以及自主学习与合作交流能力,能在生物工程相关领域从事生产、研发、管理等工作,能够综合运用专业知识分析和解决复杂工程问题并适应行业发展需要的拔尖创新人才,成为社会主义事业可靠接班人和合格建设者。
二、专业培养规格和要求
本专业的学生主要接受生物细胞培养与选育、生物技术与工程等方面的专业基本素质培养和基本技能的训练,要求思想道德素质和文化修养良好,理论基础坚实,学术功底扎实,专业素养优良,了解本专业领域的发展趋势和应用前景,创新意识强,具有国际视野和跨文化交流能力,具备较强的自学和适应发展能力。
三、学生应获得的知识与能力
1.工程知识:能够将数学和物理、化学、生物等自然科学知识以及相关的工程基础理论和专业知识用于解决生物发酵、农业微生物资源利用和生物制药等领域的生产设计、工艺优化和科学研究等复杂工程问题。
2.问题分析:运用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、分析和判断生物发酵、农业微生物资源利用和生物制药等领域的复杂工程问题;借助文献研究分析复杂生物工程问题,并获得有效结论。
3.设计、开发解决方案:综合运用生物工程专业知识,设计满足特定需求的系统、单元(部件)、工艺流程等复杂生物工程问题的解决方案,在设计中体现创新意识,并使设计方案符合社会、健康、安全、法律、文化以及环境要求。
4.研究:能够基于自然科学、生物工程的科学原理并采用科学方法对生物发酵、农业微生物资源利用和生物制药等领域的复杂工程问题进行研究,设计实验,采集、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对生物发酵、农业微生物资源利用和生物制药等领域的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:熟悉生物产品生产相关的社会、健康、安全、法律以及文化知识,能够基于工程相关背景知识分析评价复杂工程问题解决方案对上述因素的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:了解生物产品生产过程与环境、社会可持续发展的关系,能够理解和评价针对生物发酵、农业微生物资源利用和生物制药等领域的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够吃苦耐劳,拥有积极正确的人生观、价值观和社会主义核心价值观,能够在生物工程实践中理解并遵守工程职业道德规范,履行责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个人角色,发挥团队成员作用,胜任负责人角色,具备团队组织和协调能力。
10.沟通:能够就生物发酵、农业微生物资源利用和生物制药等领域的复杂工程问题与业界同行及社会大众进行有效沟通和交流,独立完成撰写报告和设计文稿,能够清晰陈述与表达,正确回应指令。具有一定的国际视野,具备顺利开展跨文化沟通与交流的能力。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,能够在多学科环境中应用于生物发酵、农业微生物资源利用和生物制药等领域的工程实践。
12.终身学习:拥有健康的体魄,具有自主学习和终身学习的意识,掌握自主学习的方法,具备不断学习和适应发展的能力。
四、专业核心课程
大学英语、马克思主义基本原理、普通生物化学、微生物学、化工原理、生物工艺学、生物工程设备、生物分离工程。
五、学制与学位
学制:四年。学位:工学学士。
六、学时学分分配及毕业学分要求
本专业学生毕业应取得最低学分为175学分,其中必修课105学分,选修课最低38学分,课外实践教学32学分。在选修课学分中,农业科学与技术类、人文社科类、经济与管理类和艺术与体育类等公共选修课不低于6学分,专业类选修课不得低于32学分。
本专业教学计划课内总学时为2388学时(143学分),其中必修课为1780学时,占总学时74.5%,选修课为608学时,占总学时25.5%;课内总理论课为1932学时,占80.9%,实验课为456学时,占19.1%;课外实践教学32学分,约占总学分的18.3%,实践教学环节(包括课程实验、专业教学实习等实践教学)共60.5学分,占总学分的34.6%。
本专业学生修满学分并达到如下要求者授予工学学士学位证书:
1、修满学分,考试合格,准予毕业;
2、通过yl23455永利官方英语学位考试。
生物工程 专业学时学分分配表
类别 | 学期 | 学时 | 学分 | 占课内总学时的比例(%) | |
必修课 | 公共课 | 1-8学期 | 692 | 37 | 29.0 |
基础课 | 1-4学期 | 792 | 49.5 | 33.2 | |
专业课 | 5-7学期 | 296 | 18.5 | 12.4 | |
合计 | 1780 | 105 | 74.5 | ||
选修课 | 公共选修课 | 2-7学期 | 96 | 6 | 4.0 |
专业选修课 | 5-7学期 | 512 | 32 | 21.4 | |
合计 | 608 | 38 | 25.5 | ||
课内理论总学时(学分) | 1932 | 114.5 | 80.9 | ||
课内实验总学时(学分) | 456 | 28.5 | 19.1 | ||
合计课内总学时(学分) | 2388 | 143 | 100 | ||
类别 | 周数 | 学时 | 学分 | 占总学分的比例(%) | |
入学教育 | 1 | 1 | 不计入总学时(学分) | ||
毕业教育 | 1 | 1 | 不计入总学时(学分) | ||
2 | 不计入总学时(学分) | ||||
《耕读劳动教育》实践教学 | 0.5 | 0.3 | |||
军训 | 2 | 2 | 1.1 | ||
心理健康教育课实践教学 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
思想政治理论课实践教学 | 2 | 2 | 1.1 | ||
其他课程实践教学 | 9 | 9 | 5.1 | ||
创新创业与第二课堂实践 | 6 | 6 | 3.4 | ||
毕业实习 | 8 | 4 | 2.3 | ||
毕业论文 | 8+8 | 8 | 4.6 | ||
课外实践教学总学分 | 32 | 18.3 | |||
课内实验教学与 课外实践教学总学分 | 60.5 | 34.6 | |||
课内总学分与课外实践教学总学分合计 | 175 | 100 |
生物工程专业各学期学分分配表
学期 | 必修课(学分) | 选修课(学分) | 实践教学(学分) | 学期学分小计 | 公选课 | |||||
公共课 | 学科基础课 | 专业基础课 | 专业课 | 必选课 | 任选课 | 实践教学折算学分 | 实践周数学分 | |||
第一学期 | 10.25 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 22 | 6 |
第二学期 | 10.25 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 33 | |
第三学期 | 6.75 | 3 | 9 | 0 | 5.5 | 0 | 2.75 | 27 | ||
第四学期 | 7.75 | 0 | 8.5 | 0 | 7.5 | 0 | 5.75 | 29.5 | ||
第五学期 | 0.25 | 0 | 0 | 10.5 | 7.5 | 0 | 0.75 | 19 | ||
第六学期 | 1.25 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 0 | 3.75 | 21.5 | ||
第七学期 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 8 | |
第八学期 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 9 | |
合计 | 37 | 32 | 17.5 | 18.5 | 32 | 0 | 32 | 169 | 6 |
七、必修课程教学计划安排表
生物工程 专业公共课教学计划安排表
代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
中国近现代史纲要 | The Survey of Modern Chinese History | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 2 | 考试 | |
B2211190992 | 思想道德与法治 | Ideological Morality and the Rule of Law | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 1 | 考试 |
B2211190990 | 马克思主义基本原理 | General Introduction to Marxism | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 考试 |
B2211190991 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Essentials of Maosim and Theories of Chinese Characteristic Socialism | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考试 |
B2211190994 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Essentials of Maosim and Theories of Chinese Characteristic Socialism | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 考试 | |
B2211190995 | 形势与政策I | Position and Policy I | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 1 | 考查 |
B2211190996 | 形势与政策Ⅱ | Position and Policy Ⅱ | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 2 | 考查 |
B2211190997 | 形势与政策Ⅲ | Position and Policy Ⅲ | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 3 | 考查 |
B2211190998 | 形势与政策Ⅳ | Position and Policy Ⅳ | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 4 | 考查 |
B2211190999 | 形势与政策V | Position and Policy V | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 5 | 考查 |
B2211191000 | 形势与政策VI | Position and Policy VI | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 6 | 考查 |
B2211191001 | 形势与政策VII | Position and Policy VII | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 7 | 考查 |
B2211191002 | 形势与政策VIII | Position and Policy VIII | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 8 | 考查 |
B2211130878 | 大学英语Ⅰ | College English Ⅰ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 1 | 考试 |
B2211130879 | 大学英语Ⅱ | College English Ⅱ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 | 考试 |
B2211130880 | 大学英语Ⅲ | College English Ⅲ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 3 | 考试 |
B2211130881 | 大学英语Ⅳ | College English Ⅳ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 考试 |
B2211092055 | 大学语文 | College Chinese | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 2 | 考试 |
B2211110115 | 大学体育I | Physical Education I | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 考查 |
B2211110116 | 大学体育Ⅱ | Physical Education Ⅱ | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考查 |
B2211110117 | 大学体育Ⅲ | Physical Education Ⅲ | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考查 |
B2211110118 | 大学体育Ⅳ | Physical Education Ⅳ | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考查 |
B2211110119 | 军事理论 | Military theory | 1.5 | 24+4 | 24+4 | 0 | 1 | 考查 |
B2210150010 | 大学生职业发展与就业指导Ⅰ | Career GuidanceⅠ | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 |
B2210150011 | 大学生职业发展与就业指导Ⅱ | Career Guidance Ⅱ | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考查 |
B2211250003 | 创新创业基础 | Foundations of Innovation and Entrepreneurship | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 考查 |
B2210160016 | 大学生心理健康教育 | Psychological health education for College Students | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 |
B2211151129 | 耕读劳动教育 | Farming-reading Labor Education | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | |
公共课学分(学时)合计 | 37 | 692 | 692 | 0 |
生物工程 专业学科基础课教学计划安排表
代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
B2211061365 | 高等数学D1 | Higher Mathematics D1 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 1 | 考试 |
B2211061366 | 高等数学D2 | Higher Mathematics D2 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 2 | 考试 |
B2211081018 | 普通化学A | General Chemistry A | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 考试 |
B2211081020 | 普通化学实验 | Experiment of General Chemistry | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 考查 |
B2211041972 | 大学物理 B | University Physics B | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 2 | 考试 |
B2211041975 | 大学物理B实验 | Experiment of University Physics B | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 2 | 考查 |
B2211081060 | 分析化学 | Analytical Chemistry | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 考试 |
B2211081063 | 分析化学实验 | Experiment of Analytical Chemistry | 2 | 32 | 0 | 32 | 2 | 考查 |
B2211081053 | 有机化学 C | Organic Chemistry C | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 | 考试 |
B2211081054 | 有机化学实验 | Experiment of Organic Chemistry | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 2 | 考查 |
B2211061399 | 线性代数 B | Linear Algebra B | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考试 |
B2211061361 | 概率论与数理统计 | Probability theory and mathematical statistics | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 2 | 考试 |
B2211081032 | 物理化学 C | Physical hemistry C | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考试 |
B2211081032 | 物理化学实验 | Experiment of Physical Chemistry | 1 | 16 | 0 | 16 | 3 | 考查 |
学科基础课学分(学时)合计 | 32 | 512 | 400 | 112 |
生物工程专业专业基础课教学计划安排表
代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
B2211120929 | 普通生物化学 | General Biochemistry | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 3 | 考试 |
B2211120930 | 普通生物化学实验 | Experiment of General Biochemistry | 2 | 32 | 0 | 32 | 3 | 考查 |
B2211120931 | 普通生物学 | General Biology | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考试 |
B2211120935 | 普通生物学实验 | Experiment of General Biology | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 3 | 考查 |
B2211120996 | 微生物学 | Microbiology | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 考试 |
B2211120997 | 微生物学实验 | Experiment of Microbiology | 2 | 32 | 0 | 32 | 4 | 考查 |
B2211120899 | 化工原理 | Principle of Chemical Technology | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 | 考试 |
B2211120902 | 化工原理实验 | Experiment of Principle of Chemical Technology | 1 | 16 | 0 | 16 | 4 | 考查 |
基础课学分(学时)合计 | 17.5 | 280 | 176 | 104 |
生物工程专业专业课教学计划安排表
代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
B2211120957 | 生物工艺学 | Biotechnology | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 | 考试 |
B2211120954 | 生物工程综合实验 | Comprehensive experiment of Bioengineering | 2.5 | 40 | 0 | 40 | 5 | 考查 |
B2211120945 | 生物反应工程 | Bioreaction Engineering | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 |
B2211120946 | 生物分离工程 | Bio-Separation Engineering | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 |
B2211120947 | 生物分离工程实验 | Experiment of Bio-Separation Engineering | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 6 | 考查 |
B2211120950 | 生物工程设备 | Bioengineering Equipment | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 6 | 考试 |
B2211121010 | 现代工业发酵调控学 | Modern Industrial Fermentation Control Study | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 |
B2211121011 | 现代工业发酵调控学实验 | Experiment of Modern Industrial Fermentation Control Study | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 5 | 考查 |
B2211120882 | 发酵工厂设计概论 | Introduction to Fermentation Plant Design | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考试 |
专业课学分(学时)合计 | 18.5 | 296 | 200 | 96 |
八、选修课程教学计划安排表
生物工程专业选修课教学计划安排表
代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | 选课 要求 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
B2211061252 | 计算机操作技术 | Computer Operation | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 1 | 考查 | 必选,不讲入学分 |
B2211061240 | Python 语言 | Python Language | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 4 | 考试 | 必选 |
B2211160021 | 文献检索与利用 | Document Retrieval and Utilization | 1 | 16 | 16 | 0 | 5 | 考查 | 必选 |
B2211120948 | 生物工程导论 | Introduction of bioengineering | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 | 必选 |
B2211120893 | 工业微生物育种学 | Thremmatology of Industrial Microorganism | 1 | 16 | 16 | 0 | 5 | 考试 | 必选 |
B2211120896 | 工业微生物育种学实验 | Experiment of Thremmatology of Industrial Microorganism | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 5 | 考查 | 必选 |
B2211120876 | 发酵分析 | Fermentation Analysis | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考试 | 必选 |
B2211120879 | 发酵分析实验 | Experiment of Fermentation Analysis | 2 | 32 | 0 | 32 | 6 | 考查 | 必选 |
B2211120952 | 生物工程专业英语 | English course for Bioengineering | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考试 | 必选 |
B2211121006 | 细胞工程 | Cellular Engineering | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 | 必选 |
B2211121007 | 细胞工程实验 | Experiment of Cellular Engineering | 1 | 16 | 0 | 16 | 6 | 考查 | 必选 |
B2211121008 | 细胞生物学 | Cytobiology | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考试 | 必选 |
B2211120910 | 基因工程(双语) | Genetic Engineering | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 | 必选 |
B2211120911 | 基因工程实验 | Experiment of Genetic Engineering | 1 | 16 | 0 | 16 | 5 | 考查 | 必选 |
B2211120924 | 酶工程 | Enzyme Engineering | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | 考试 | 必选 |
B2211041819 | 电工技术基础 | Electrical Engineering Technology | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考试 | 必选 |
B2211041821 | 电工技术基础实验 | Experiment of Electrical Engineering Technology | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 3 | 考查 | 必选 |
B2211042018 | 机械基础与工程制图 | Machinery Foundation and Engineering Drawing | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考试 | 必选 |
B2211121001 | 微生物资源开发与利用(双语) | Exploration and Utilization of Microbial Resource(bilingual education) | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考试 | 必选 |
B2211121019 | 研讨课 | Seminar | 1 | 16 | 16 | 0 | 4 | 考查 | 必选 |
B2211121018 | 学术论文撰写与学术交流 | Academic Paper Writing and Academic Communication | 1 | 16 | 16 | 0 | 5 | 考查 | 必选 |
B2211120886 | 分子生物学 | Molecular Biology | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 必选 | |
32 | 512 | 360 | 152 | ||||||
B2211121014 | 现代食品发酵技术 | Modern food fermentation technology | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 6 | 考试 | |
B2211121013 | 现代生物制药工艺学 | Modern Biology Pharmacy Technology | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 | 考试 | |
B2211120892 | 工业企业管理 | Industrial Enterprise Management | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考试 | |
B2211120914 | 健康、安全、环境管理体系 | Health, safety and environmental management system | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考试 | |
B2211120992 | 微生物农药 | Microbial Pesticide | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 | 考试 | |
B2211120965 | 生物统计附试验设计 | Biostatistics (attaching Brief Introduction of Experiment Design) | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 5 | 考试 | |
B2211121020 | 药剂学 | Pharmaceutics | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 考试 | |
B2211120928 | 农业生物技术 | Agricultural Biotechnology | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 | |
B2211120937 | 清洁生产 | Cleaner production | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考试 | |
B2211121039 | 遗传学 | Genetics | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考试 | |
B2211120915 | 酒类酿造技术 | Alcoholic Brewing Technology | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | 考试 | |
B2211120868 | 氨基酸发酵技术 | Amino Acid Fermentation Technology | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考试 | |
B2211120873 | 蛋白质化学(双语) | Protein Chemistry(Bilingual) | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考试 | |
B2211120904 | 环境微生物工程 | Environmental Microbiology Engineering | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考试 | |
B2211120993 | 微生物生态学 | Microbial Ecology | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 5 | 考试 | |
B2211120972 | 生物信息学(双语) | Bioinformaticss(Bilingual) | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 7 | 考试 | |
B2211120898 | 化工设计 | Chemical Engineering Design | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考试 | |
合计 | |||||||||
专业选修课要求修满32学分 | 2—7 | ||||||||
公共选修课要求修满6学分 | |||||||||
九、实践教学计划安排表
生物工程专业实践教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 周数 | 开课 学期 | 考核 方式 | 备注 |
入学教育 | Training for Freshmen | 1 | 1 | 不计学分 | |||
毕业教育 | Graduate Education | 1 | 8 | 不计学分 | |||
耕读劳动教育 | Practice of Farming-reading Labor education | 0.5 | 8 | 2(每个学期1周) | |||
美育教育实践 | Practice of aesthetic education | 2 | 8 | 不计学分 | |||
B2211110120 | 军事训练 | Military Training | 2 | 2 | 1 | 考查 | |
B2210160017 | 大学生心理健康教育实习 | Practice of Psychological Healthy Education of College Students | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | |
B2211190993 | 思想政治理论课实践 | Practical teaching of Ideological and Political Theory Course | 2 | 2 | 4 | 考查 | |
B2211250004 | 创新创业与第二课堂实践 | Innovation Entrepreneurship and Second Classroom Practice | 6 | 1-8 | 考查 | ||
B2211041995 | 工程制图与CAD设计 | Engineering Drawing and CAD Design | 1 | 1 | 3 | 考查 | |
B2211120938 | 认识实习 | Cognition Practice | 1 | 1 | 3 | 考查 | |
B2211041989 | 工程训练与劳动实践 | Engineering Training and labor practice | 2 | 2 | 4 | 考查 | |
B2211120953 | 生物工程综合实习 | Comprehensive practice of Bioengineering | 3 | 3 | 6 | 考查 | |
B2211120901 | 化工原理课程设计 | Principle of Chemical Technology Course Design | 1 | 1 | 4 | 考查 | |
B2211120880 | 发酵工厂设计 | Fermentation Plant Design | 1 | 1 | 7 | 考查 | |
B2211120870 | 毕业实习 | Internship | 4 | 8 | 7 | 考查 | |
B2211120869 | 毕业设计(论文) | Graduation Project (Thesis) | 8 | 8+8 | 8 | 考查 | |
合计 | 32 | 33+8 |